-
Kolesa
Katero kolo ustreza mojim potrebam?
- Dodatki
- Servis
- Prodajni partnerji
- Blagovna znamka
Morning ORIGINS
Zahvaljujoč majhnim kolesom in nizki teži je kolo Morning zasnovano za zelo urbano življenjsko okolje. Je izjemno okretno, hitro zložljivo in enostavno za prenašanje, kar spodbuja uporabo več različnih načinov prevoza. Lahko ga vzameš s seboj praktično kamorkoli, s čimer se močno zmanjša tveganje kraje.
Osebna izkaznica
Električno in zložljivo
Za urbano in medmodalno uporabo
Optimizirano shranjevanje in varnost
Zmogljivost in stabilnost
Enostavno ga je shraniti – brez izgube prostora – v stanovanju, pod pisalno mizo ali v prtljažniku avtomobila. Ker je kolo vedno s teboj, se tveganje za krajo občutno zmanjša.
Doseg 50 km
Morning ORIGINS z dosegom do 50 km je idealen za kratke vožnje ali kot dopolnilo drugim prevoznim sredstvom.
S težo le 16,5 kg (vključno z baterijo) je Morning 16” popoln vsakodnevni spremljevalec.
S težo le 16,5 kg (vključno z baterijo) je Morning 16” popoln vsakodnevni spremljevalec.
Njegova 16-palčna kolesa s širokimi pnevmatikami zagotavljajo odzivno in stabilno vožnjo v vseh razmerah.
Njegova 16-palčna kolesa s širokimi pnevmatikami zagotavljajo odzivno in stabilno vožnjo v vseh razmerah.
Odstranljiva baterija
Združuje estetiko in praktičnost z baterijo, vgrajeno v sedežno oporo, ki je v celoti odstranljiva in omogoča doseg do 50 km.
Protivlomna objemka sedeža
Pozabite na skrbi glede kraje baterije. Z enim obratom ključa jo varno zaklenete. Dodatek je vključen in nameščen ob nakupu.
Osvetlitev, povezana z osrednjim računalnikom, omogoča optimalen nadzor svetlobe kar iz kolesarskega kokpita.
Osvetlitev, povezana z osrednjim računalnikom, omogoča optimalen nadzor svetlobe kar iz kolesarskega kokpita.
Zahvaljujoč hidravličnim kolutnim zavoram je zaviranje postopno, a hkrati močno – ne glede na vremenske razmere.
Zahvaljujoč hidravličnim kolutnim zavoram je zaviranje postopno, a hkrati močno – ne glede na vremenske razmere.
Pnevmatike SCHWALBE® Pick-up z odsevnimi trakovi so zasnovane za vašo varnost – preprosto in učinkovito.
Pnevmatike SCHWALBE® Pick-up z odsevnimi trakovi so zasnovane za vašo varnost – preprosto in učinkovito.
Prevzemi nadzor! Če želiš izvedeti, ali je Morning ORIGINS prava izbira zate, ga brezplačno preizkusi pri enem izmed naših prodajalcev – klikni na spodnji gumb.
Teža | 16,5 kg z baterijo |
---|---|
Dimenzije zloženo | 73 x 63,5 x 40 cm |
Kolesa | 16" aluminijasta platišča |
Višina uporabnika | 1,50 m – 1,80 m |
Največja obremenitev | 105 kg (uporabnik + prtljaga) |
Okvir in vilice | Aluminij z gladkimi zvari |
Krmilo | Ravno |
Največja hitrost | 25 km/h |
Srednje gonilo | Senzor navora |
Prenos | Verižni pogon |
Menjalnik in ročica | 4 prestave |
Motor | 35 Nm, 36 V, 250 W brezkrtačni, zadnje kolo (enakovredno 75 Nm pedalnemu motorju) |
Zavore | SHIMANO® MT200, 160 mm hidravlične kolutne zavore |
Prestavni način | Ročni |
Baterija | LG® 36 V, 6,4 Ah, 231 Wh |
Domet | Do 50 km |
Življenjska doba | 500 polnilnih ciklov |
Čas polnjenja | 3–4 ure |
Pnevmatike | SCHWALBE® Pick-up 20"x2.15, zaščita proti predrtju |
Zadnja luč | Spanninga Presto-Guard |
Sprednja luč | Spanninga STVZO Kendo+, 30 lux |
Predal za Airtag | Ne |
ABUS zaščita | Ne |
Stojalo | Stransko |
SP Connect | Ne |
Max. obremenitev spredaj | – |
Max. obremenitev zadaj | 25 kg |
Nagrade | – |
|
||||
Teža | 16,5 kg z baterijo | 20,3 kg z baterijo (378Wh) / 20,9 z baterijo (504Wh) | 21 kg z baterijo | 22,7 kg z baterijo |
Dimenzije zloženega kolesa | 73 x 63,5 x 40 cm | 85 x 66,5 x 45cm | 86 x 69,5 x 46 cm | 178 x 80 x 30 cm |
Kolesa | 16" Aluminijasta platišča | 20" Aluminijasta platišča | 20" Aluminijasta platišča | 24" Aluminijasta platišča |
Višina uporabnika | 150 - 180cm | 150 - 190cm (378Wh) / Up to 1m95 (504Wh) | 145 - 195cm | 150 - 200cm |
Največja obremenitev (uporabnik + prtljaga) |
105kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Okvir in vilice | Gladki aluminijasti zvari | Gladki aluminijasti zvari | Gladki aluminijasti zvari, notranja napeljava kablov | Gladki aluminijasti zvari |
Krmilo | Raven | Raven | Ukrivljen | Ukrivljen |
Največja hitrost | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
Gonilni ležaj | Senzor navora | Senzor navora | Senzor navora | Senzor navora |
Pogon | Verižni pogon | Verižni pogon | Gates CDN® jermen | Verižni pogon |
Menjalnik in prestavna ročica | 4 prestave | SHIMANO® 7 prestave | - | SHIMANO® 7 prestave |
Motor | 35Nm 36V 250W Brezkrtačni zadnji motor z zmogljivostjo, primerljivo pedalnemu motorju z 75 Nm navora | 40Nm 36V 250W Brezkrtačni zadnji motor z zmogljivostjo, primerljivo pedalnemu motorju z 75 Nm navora | BAFANG® dvostopenjski motor v pestu, 36V, 250W in 40 Nm navora – po zmogljivosti primerljiv s pedalnim motorjem z 85 Nm navora | Brezkrtačni zadnji motor, 36V, 250W, 40 Nm – enakovreden pedalnemu motorju z 75 Nm navora |
Zavore | SHIMANO® MT200, 160 mm Hidravlične kolutne zavore | SHIMANO® MT200, 160 mm Hidravlične kolutne zavore | SHIMANO® MT200 hidravlični kolut | 160 mm Hidravlične kolutne zavore |
Prestave | Ročni način | Ročni način | Samodejni menjalni sistem | Ročni način |
Baterija | LG® 36V 6,4Ah 231Wh | SAMSUNG® 36V 10,5Ah 378Wh / SAMSUNG® 36V 14Ah 504Wh | SAMSUNG® 36V 9,8Ah 352,8Wh | SAMSUNG® 36V 10,5Ah 378Wh |
Doseg | Do 50km | Do 70km (378Wh) / Do 100km (504Wh) | Do 70 km | Do 70km |
Življenjska doba | 500 Polnilni cikli | 500 Polnilni cikli | 1000 Polnilni cikli | 500 Polnilni cikli |
Čas polnjenja | 3 - 4h | 4-5h | 4-5h | 4-5h |
Pnevmatike | SCHWALBE® Pick-up 20"x2.15, Zaščita proti predrtju | SCHWALBE® Pick-up 20"x2.35, Zaščita proti predrtju | SCHWALBE® Big apple 20" x 2.15", Zaščita proti predrtju in odsevni trakovi | CST 24" x 2.4" Z odsevnimi trakovi |
Zadnja luč | Spanninga Presto-Guard | Spanninga Presto-Guard | LITEMOVE®, Samodejni vklop in povezava z baterijo | Samodejni vklop in povezava z baterijo |
Sprednja luč | Spanninga STVZO Kendo+, 30lux | Povezana z baterijo in usmerjena | LITEMOVE® 70 lux, samodejni vklop in povezava z baterijo | Napajana iz baterije in usmerjena |
Predal za AirTag | Ne | Ne | Da | Ne |
ABUS protikradni sistem | Ne | Ne | Da | Ne |
Stojalo | Stranska vidljivost | Stranska vidljivost | Osrednji, izdelano v Švici | Stranska vidljivost |
SP Connect | Ne | Ne | Da | Ne |
Največja obremenitev sprednjega prtljažnika |
- | - | 10kg | - |
Največja obremenitev zadnjega prtljažnika |
25kg | 25kg | 25kg | 27kg |
Nagrade kolesa | - | - | Nagrada za oblikovanje in inovacije 2025 ; Izbira uredništva Cycling Electric | - |
Najlažji iz naše ponudbe – vedno z vami, kamorkoli greste.